HERFSTRIT 2020
DEZE RIT IS GEANNULLEERD WEGENS DE ZEER STRENGE MAATREGELEN TEGEN HET COVID-19 VIRUS !!
HERFSTRIT 2019
OPLOSSINGEN :
UITSLAG : Klik op Uitslag_herfstrit_2019 voor de volledige uitslag !
HERFSTRIT VORIGE EDITIE : 2018
Het ingevuld controleblad :
Straatnaam-controle :
OUD – OPV – WAV – ROT – VOR – IAU
AIE – TON – TTE – RUE – ISY – ASY
CHE – IRE – LIN – YES – DUC – TRO
NAC – FRA – KER –
Vragen :
1. Wie voetbalt in deze straat ? SK HALLE +++ Grote baan naar Halle (sit 7)
2. Welke kapel ? CHAPELLE ST-CORNEILLE +++ Kapel te Mille (sit 3)
3. Wat is de naam van de camping ? GALI +++ Camping in Ottenburg (sit 4)
4. Wat is de naam van de molen in deze straat ? RUISBROEKMOLEN +++ In de Ruisbroekstraat te Bierbeek (sit 1)
5. In welke stijl is deze kerk gebouwd ? ROMAANSE STIJL +++ Kerk van Tourinnes la Grosse (sit 2)
6. Wie bid hier voor ons ? HEILIGE BARBARA +++ Centrum Dworp (sit 8)
7. Wie maakt de smaak van het Pajottenland ? BROUWERIJ SAKO +++ Brouwerij Boogaarden (sit 6)
8. Wat is de naam van deze rivier in de buurt van Mechelen ? ZENNE +++ La Senne in Tubize (sit 5)
Uitslag Herfstrit 11/11/2018
Piloot | Club | Automerk | Type | Bouwjaar | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | De Lathouwer | Patrick | MAKHCC | Nissan | 1 - 1ste plaats | ||
8 | Lammers | Lennert | Opel | Kadett | 1972 | 2 - 2de plaats | |
15 | De Prins | Francis | MAKHCC | Renault | R18 GTL | 1983 | 2 - 3de plaats |
33 | Van Hove | Nico | Renault | Rambler | 1966 | 2 | |
46 | Thijs | Jean-Pierre | VW | Golf | 1979 | 2 | |
35 | Schoevaerts | Wouter | Ford | Mustang | 1965 | 3 | |
37 | De Mesmaeker | Benny | MAKHCC | Delorean | 1982 | 3 | |
51 | Boelens | Rita | MAKHCC | Peugeot | 203 | 1959 | 3 |
4 | Gilis | Guido | MAKHCC | Triumph | Stag | 1975 | 4 |
64 | Vanden bergh | Vincent | Citroen | 2CV | 4 | ||
16 | Mertens | Dieter | Triumph | Spitfire 1500 | 1977 | 5 | |
29 | Comyn | Geert | Opel | Monza | 5 | ||
9 | Jeurissen | Noël | MAKHCC | Porsche | Targa 2.7 | 1975 | 6 |
1 | Everaert | Paul | MAKHCC | Triumph | Dolomite | 1976 | 6 |
19 | Delforge | Rik | MAKHCC | BMW | 316i | 1990 | 6 |
31 | Cornelis | Waldo | MAKHCC | Porsche | 944 | 1988 | 6 |
58 | Delforge | Kristof | MAKHCC | VW | Kever 1300 | 1966 | 6 |
10 | Moens | Guy | MAKHCC | Porsche | 911 | 2001 | 8 |
56 | De Greeff | Jan | MAKHCC | Porsche | 924 | 1980 | 8 |
3 | Wuyts | Paul | MAKHCC | 9 | |||
39 | Peeters | Carl | MAKHCC | 9 | |||
38 | Ceulemans | Olivier | MAKHCC | Mercedes | 11 | ||
49 | Ruysen | Ludo | MAKHCC | Alfa Romeo | Junior | 1975 | 15 |
62 | Bouwen | francine | MAKHCC | MG | A | 1955 | 16 |
5 | Nieuwenhuijs | Ron | MAKHCC | MG | C | 1968 | 24 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.